| Chimico F ormula | C 5 h 11 NO 2 ·HCl |
| Struttura | |
| CAS | 590-46-5 |
| m peSo olecolare | 153.6 |
| solubilità | 64,7 g/100 ml (25℃) |
| pH | 0.8~1.2 |
| Aspetto esteriore | Polvere cristallina bianca |
| Imballaggio | 25 kg/cartone |
| Purezza | 98% |
| Grado | Commestibile |
| Caratteristica s | Purezza elevata; Buona fluidità3 |
ATTENZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto nel contenitore originale e sigillare il contenitore in tempo per proteggerlo dall'umidità.
DATA DI SCADENZA: 24 mesi33